Por Chester Martins e Por g1 Ribeirão Preto e Franca
Mais de 1,8 milhão de eleitores devem ir às urnas neste domingo (6) para o primeiro turno das eleições 2024 em 66 cidades da região de Ribeirão Preto (SP). Nesses municípios, 201 políticos estão na disputa para prefeito e 6.891 tentam vagas para o Legislativo (veja ao final os números por cidade).
Será possível conferir, a partir das 17h, a apuração dos votos de Orlândia, através da ORC FM
Em Orlândia o número de pessoas áptas a voltar caiu de 31 mil para 29 mil eleitores.
São 4 candidatos a Prefeito e 71 candidatos que buscam uma das 11 vagas da Câmara Municipal.
Maior cidade da região, Ribeirão Preto tem 477,5 mil eleitores aptos para votar neste domingo, número 8,1% maior em relação às eleições municipais em 2020, que terão que escolher entre 5 candidatos a prefeito e 408 para preencher as 22 cadeiras para vereador na Câmara.
Em Franca, 248,5 mil pessoas vão escolher entre nove postulantes a prefeito – o maior número entre todas as cidades – e outros 251 para vereador.
Nas duas cidades, o número de candidatos a vereador caiu mais de 30% nos últimos quatro anos.
Veja número de eleitores e políticos na região de Ribeirão Preto
Cidade | Eleitores | Candidatos a prefeito | Candidatos a vereador |
Altinópolis | 12 810 | 3 | 89 |
Aramina | 4 582 | 2 | 63 |
Barretos | 86 367 | 3 | 274 |
Barrinha | 23 861 | 4 | 203 |
Batatais | 42 018 | 1 | 173 |
Bebedouro | 57 453 | 4 | 157 |
Brodowski | 17 218 | 3 | 135 |
Buritizal | 4 099 | 2 | 36 |
Cajuru | 18 277 | 4 | 128 |
Cândido Rodrigues | 2 917 | 2 | 49 |
Cássia dos Coqueiros | 2 743 | 3 | 59 |
Colina | 14 029 | 3 | 80 |
Colômbia | 5 924 | 2 | 48 |
Cravinhos | 28 067 | 2 | 124 |
Cristais paulista | 7 575 | 2 | 62 |
Dobrada | 6 806 | 2 | 88 |
Dumont | 7 504 | 3 | 66 |
Fernando Prestes | 5 120 | 1 | 36 |
Franca | 248 525 | 9 | 251 |
Guaíra | 28 930 | 3 | 87 |
Guará | 14 456 | 3 | 82 |
Guariba | 28 151 | 2 | 98 |
Guatapará | 5 966 | 3 | 88 |
Igarapava | 19 829 | 4 | 145 |
Ipuã | 11 460 | 2 | 87 |
Itirapuã | 5 439 | 2 | 61 |
Ituverava | 27 876 | 3 | 134 |
Jaborandi | 5 085 | 1 | 34 |
Jaboticabal | 51 089 | 5 | 235 |
Jardinópolis | 29 189 | 3 | 153 |
Jeriquara | 3 445 | 2 | 50 |
Luís Antônio | 10 293 | 3 | 121 |
Miguelópolis | 15 418 | 4 | 93 |
Monte Alto | 36 596 | 2 | 147 |
Monte Azul Paulista | 14 476 | 2 | 110 |
Morro Agudo | 20 154 | 6 | 93 |
Nuporanga | 6 266 | 1 | 36 |
Orlândia | 29 663 | 4 | 73 |
Patrocínio Paulista | 10 919 | 5 | 121 |
Pitangueiras | 25 155 | 4 | 171 |
Pradópolis | 25 155 | 4 | 99 |
Pedregulho | 12 412 | 3 | 96 |
Pirangi | 8 013 | 3 | 59 |
Pontal | 28 388 | 2 | 132 |
Restinga | 7 154 | 4 | 70 |
Ribeirão Corrente | 4 590 | 2 | 69 |
Ribeirão Preto | 477 595 | 5 | 408 |
Rifaina | 5 265 | 2 | 33 |
Sales Oliveira | 8 610 | 2 | 47 |
Santa Cruz da Esperança | 2 372 | 3 | 43 |
Santa Ernestina | 5 074 | 2 | 56 |
Santa Rosa de Viterbo | 18 273 | 2 | 129 |
Santo Antônio da Alegria | 5 826 | 4 | 61 |
São José da Bela Vista | 7 246 | 3 | 66 |
São Simão | 11 301 | 5 | 95 |
São Joaquim da Barra | 36 395 | 3 | 118 |
Serra Azul | 7 514 | 3 | 80 |
Sertãozinho | 92 910 | 6 | 243 |
Serrana | 33 760 | 2 | 108 |
Taiaçu | 4 612 | 2 | 40 |
Taiuva | 4 466 | 3 | 64 |
Taquaral | 2 339 | 3 | 61 |
Taquaritinga | 38 962 | 7 | 152 |
Terra Roxa | 6 444 | 3 | 109 |
Viradouro | 13 257 | 2 | 61 |
Vista Alegre do Alto | 6 056 | 2 | 52 |
Fonte: TSE
Esta notícia foi lida 624 vezes!